Anexo al parte de peritación

En el contrato se detallan los daños preexistentes en el vehículo, pero recomendamos revisarlo antes de iniciar el arrendamiento. Si detecta algún daño no registrado, deberá comunicarlo a nuestro personal para que lo incluyan tanto en el contrato como en el sistema. Si no lo hace, ese daño podría serle imputado, ya que el sistema asumirá que ocurrió durante su arrendamiento.

Nuestro personal le ha informado sobre las condiciones del contrato, así como de las distintas coberturas de limitación de responsabilidad. Usted ha seleccionado y rechazado libremente las coberturas de su contrato. Dependiendo de la cobertura contratada, se podría bloquear un depósito en concepto de franquicia de entre 900 a 1.800€, según la categoría del vehículo. Si los daños exceden dicho importe, y usted es responsable por un uso negligente, no autorizado o contrario a las normas de seguridad vial, se le podría exigir el pago total de los daños.

Acepto expresamente lo indicado en los párrafos anteriores, por lo que, si se produce alguna de las situaciones mencionadas y se justifica, se podrán realizar cargos en la tarjeta especificada en el contrato de arrendamiento.

ANEXO AL PARTE DE PERITACIÓN Y RENUNCIA DE COBERTURAS ADICIONALES 

GRUPO SEGMENTO DE VEHÍCULO
1 TURISMOS (Mini + Pequeño + Medio + Grande) + FURGONETAS (Pequeña Furgón + Pequeña Combi + Pequeña

Furgón 5-7m³ + Furgoneta Pequeña Combi 9 Plazas 5-7m³).

2 SUV (Pequeño + Medio + Grande) + FURGÓN (Medio 8-10m³ + Grande 12-14m³ + Gran Volumen 13-15m³).
3 LUXURY

 

DAÑOS/PÉRDIDAS Y SERVICIOS RELACIONADOS GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3
Daños leves por pieza 200€ 300€ 350€
Daños medios por pieza 300€ 400€ 400€
Daños fuertes por pieza 600€ 800€ 800€
Aleta delantera (reparación) 150€ 200€ 250€
Aleta delantera (sustitución) 350€ 400€ 600€
Aleta trasera (reparación) 200€ 300€ 400€
Aleta trasera (sustitución) 1.000 1.200 1.500
Paragolpes delantero (reparación) 150€ 200€ 250€
Paragolpes delantero (sustitución) 350€ 350€ 450€
Paragolpes trasero (reparación) 150€ 200€ 250€
Paragolpes trasero (sustitución) 350€ 350€ 450€
Rejilla frontal 180€ 200€ 250€
Rejillas laterales 140€ 160€ 200€
Reflector paragolpes 30€ 30€ 30€
Puerta delantera (reparación) 200€ 250€ 300€
Puerta delantera (sustitución) 800€ 900€ 1.100€
Puerta trasera (reparación) 200€ 250€ 300€
Puerta trasera (sustitución) 800€ 900€ 1.100€
Puerta forzada 360€ 360€ 360€
Goma contorno de puerta 100€ 150€ 200€
Cerraduras 150€ 150€ 200€
Capó delantero (reparación) 300€ 350€ 400€
Capó delantero (sustitución) 700€ 800€ 1.200€
Portón / Tapa de maleta trasera (reparación) 250€ 300€ 350€
Portón / Tapa de maleta trasera (sustitución) 800€ 900€ 1.000€
Techo chapa (reparación) 300€ 400€ 500€
Techo chapa (sustitución) 800€ 1.000€ 1.400€
Techo corredizo 1.200€ 1.500€ 3.000€
Capota (cabrio) 3.000€ 3.000€ 5.000€
Luna parabrisas (reparación) 80€ 80€ 80€
Luna parabrisas (sustitución) 450€ 550€ 720€
Luna trasera o laterales 400€ 400€ 600€
Ópticas delanteras 500€ 650€ 1.200€
Piloto antiniebla 150€ 200€ 280€
Pilotos traseros 200€ 220€ 300€
Piloto intermitente 100€ 100€ 100€
Sensores de aparcamiento (por unidad) / Cámara trasera 100€ 120€ 140€
Retrovisor interior 200€ 200€ 250€
Retrovisor exterior 300€ 350€ 500€
Cristal retrovisor 100€ 100€ 150€
Reparación llanta 100€ 100€ 150€
Sustitución llanta 300€ 400€ 520€
Reparación pinchazo 30€ 30€ 30€
Tapacubos / Embellecedor llanta 50€ 50€ 50€
Neumático 200€ 250€ 300€
Rueda repuesto 400€ 500€ 600€
Tornillos antirrobo 100€ 100€ 100€
Amortiguadores 500€ 500€ 500€

 

ANEXO AL PARTE DE PERITACIÓN Y RENUNCIA DE COBERTURAS ADICIONALES

Daños en bajos 500€ 500€ 500€
Tren de rodaje 2.000€ 2.000€ 2.000€
Estribo bajo caja 200€ 300€ 350€
Protector bajos motor 250€ 250€ 250€
Motor 7.000€ 7.000€ 7.000€
Carter de aceite 500€ 500€ 500€
Radiador 350€ 500€ 500€
Caja de cambios 3.000€ 3.500€ 5.000€
Embrague 1.500€ 1.800€ 2.000€
Línea de escape 900€ 1.000€ 1.500€
Daño estructural 2.500€ 3.500€ 5.000€
Carga batería (asistencia en carretera) 30€ 30€ 30€
Combustible erróneo 300€ 300€ 300€
Volante (reparación) 100€ 100€ 150€
Volante (sustitución) 400€ 500€ 700€
Moqueta de piso (reparación) 80€ 80€ 120€
Moqueta de piso (sustitución) 400€ 450€ 550€
Salpicadero 1.000€ 1.500€ 3.000€
Guarnecidos (reparación) 100€ 150€ 150€
Guarnecidos (sustitución) 300€ 500€ 700€
Tapizado asiento (limpieza) 100€ 100€ 200€
Tapizado asiento (reparación o sustitución) 350€ 500€ 600€
Asiento completo 1.000€ 1.500€ 2.000€
Asientos adicionales 1.500€ 2.000€ 2.500€
Reposacabezas / Reposabrazos 200€ 250€ 300€
Alfombrillas 150€ 150€ 200€
Bandeja trasera 200€ 220€ 450€
Cinturón de seguridad 200€ 250€ 300€
Radio 600€ 800€ 1.000€
Navegador 2.500€ 3.500€ 4.500€
Airbag 3.000€ 3.500€ 4.000€
Gato / Herramientas 200€ 200€ 200€
Kit de inflado 200€ 220€ 250€
Gel reparación de pinchazos 80€ 80€ 80€
Antena de techo 30€ 30€ 30€
Placa de matrícula 20€ 20€ 20€
Emblema 50€ 50€ 70€
Escobilla limpiaparabrisas o brazo limpiaparabrisas 60€ 70€ 80€
Tapa retrovisor / Tapa combustible / Tirador puerta (reparación) 100€ 120€ 200€
Tapa retrovisor / Tapa combustible / Tirador puerta (sustitución) 150€ 180€ 300€
Cable cargador vehículo eléctrico / híbrido enchufable – carga lenta 550€ 650€ 750€
Cable cargador vehículo eléctrico / híbrido enchufable – carga rápida 550€ 650€ 750€
Silla niño 150€ 150€ 150€
Documentación / Kit chaleco / Triángulos / Cadenas 60€ 60€ 60€
Recuperación de vehículo 363€ 424€ 605€
Limpieza adicional (fumar, cristales, arena, basura o similar) 80€ 80€ 100€
Limpieza especial (pelos de animal, líquidos, vómitos) 160€ 160€ 190€
Llave de encendido 350€ 350€ 350€
*El precio del motor y la caja de cambios de los vehículos podría variar respecto a los indicados en la tabla de tarifas, dependiendo del modelo que presente la avería. La valoración se realizará de acuerdo con las tarifas oficiales del concesionario de la marca del vehículo en reparación. Para cualquier otro daño o sustracción de componentes que no esté incluido en esta tabla de tarifas, se procederá a una valoración in situ o, si fuera necesario, a un presupuesto emitido por un concesionario autorizado, quedando excluidos de cualquier cobertura esos daños o sustracciones. Voy Driving se reserva el derecho de ajustar, modificar o eliminar los precios indicados en esta tabla de tarifas en función de los precios de mercado, según las

tablas correspondientes.

OTROS CARGOS PRECIO (Aplicable a todas las categorías)
Gestión administrativa de daños 60€
Gestión de multas 50€
Gestión de accidentes 60€
Servicio de asistencia en carretera 390€
Sustitución de vehículo en caso de avería 110€

 

ANEXO AL PARTE DE PERITACIÓN Y RENUNCIA DE COBERTURAS ADICIONALES

Devolución tardía 50€
Devolución fuera de horas 50€
Conductor no autorizado 70€
Uso no autorizado del vehículo 250€
Penalización por fumar 300€
Eliminación de elementos DGT 60€
Apropiación indebida 60,50€
One way nacional (prohibido) 450€
One way internacional (prohibido) 3.000€
Cruce de fronteras sin autorización 950€
Cargo por abandono del vehículo 250€
Cargo por embarque prohibido 250€
Cargo por envío de objeto encontrado 20€
Cargo por gestión de repostaje 19€
Cargo por kilometraje excedido (precio por km) 0,40€
Abrir chat
Si necesitas ayuda puedes preguntarnos por Whatsapp